| ボーナス出現率・機械割 | 
  
    | 設定 | ビッグ | CB | ボーナス合成 | 機械割 | 
  
    | 設定1 | 1/312 | 1/354 | 1/165 | 96.1% | 
  
    | 設定2 | 1/297 | 1/336 | 1/157 | 98.1% | 
  
    | 設定3 | 1/282 | 1/316 | 1/149 | 100.7% | 
  
    | 設定4 | 1/268 | 1/297 | 1/141 | 103.2% | 
  
    | 設定5 | 1/255 | 1/281 | 1/133 | 105.9% | 
  
    | 設定6 | 1/242 | 1/251 | 1/123 | 109.4% | 
ボーナス合成確率は5号機トップクラス。合成確率1/130以下をキープしているようであれば設定5以上の可能性濃厚。
▲楽シーサー ボーナスについて
@ビッグ(オール赤7揃い)
払い出し枚数が346枚以上で終了。
(純増約310枚獲得)
ACB(赤7・赤7・BAR揃い)
払い出し枚数が106枚以上で終了。
(純増約110枚獲得)
▲楽シーサー 単独ボーナス出現率について
  
    | 単独ボーナス出現率 | 
  
    | 設定 | ビッグ | CB | 
  
    | 設定1 | 1/3276.80 | 1/3276.80 | 
  
    | 設定2 | 1/2978.91 | 1/2978.91 | 
  
    | 設定3 | 1/2520.62 | 1/2520.62 | 
  
    | 設定4 | 1/2259.86 | 1/2259.86 | 
  
    | 設定5 | 1/2048.00 | 1/2048.00 | 
  
    | 設定6 | 1/1872.46 | 1/1872.46 | 
単独ボーナス出現率に大きな設定差が存在する。
▲楽シーサー 通常時子役確率について
  
    | 通常時子役確率 | 
  
    | 設定 | リプレイ | ハイビスカス | ゴーヤ | 特殊15枚役 | パパイア | 
  
    | 設定1 | 1/7.3 | 1/96.38 | 1/312.08 | 1/6553.6 | 1/6.12 | 
  
    | 設定2 | 1/6.10 | 
  
    | 設定3 | 1/6.07 | 
  
    | 設定4 | 1/6.04 | 
  
    | 設定5 | 1/6.01 | 
  
    | 設定6 | 1/5.96 | 
通常時パパイア出現率のみ設定差が存在する。大きな差はない為、長いスパンでの子役カウントが必要となってくるが実用性は低い。
▲楽シーサー 子役同時抽選期待度について
  
    | 同時抽選期待度 | 
  
    | 設定 | リプレイ | ゴーヤ | ハイビスカス | 特殊15枚役 | 
  
    | 設定1 | 2.84% | 9.52% | 10.29% | 100% | 
  
    | 設定2 | 2.93% | 11.43% | 10.88% | 
  
    | 設定3 | 3.02% | 14.29% | 11.18% | 
  
    | 設定4 | 3.10% | 19.05% | 11.47% | 
  
    | 設定5 | 3.19% | 23.81% | 11.76% | 
  
    | 設定6 | 3.44% | 27.62% | 12.35% | 
ゴーヤ同時抽選期待度に大きな設定差が存在する。8回成立で2回以上同時抽選しているようであれば、設定5以上の可能性が濃厚となる。
同時抽選のメインはリプレイ。
▲楽シーサー 通常時打法について
@左リール中段〜下段にハイビスカスを目押し。
・上段にゴーヤが滑ってきたら、各リールにゴーヤを目押しする。
ランプが消灯したら、特殊15枚役(【パパイヤ】【パパイア】【リプレイ】)orハズレに対応。